基本参数 | |
| 液晶板类型: | TN |
| 接口类型: | VGA |
| 尺寸(英寸): | 19英寸 |
| 点距(mm): | 0.284mm |
| 平均亮度(cd/m2): | 300 |
| 对比度: | 60000:1动态 |
| 最大色彩: | 16.7M |
| 黑白响应时间(ms): | 5ms |
技术参数 | |
| 带宽(MHz): | 165MHz |
| 可视角度(水平/垂直): | 170/160° |
| 分辨率: | 1440×900 |
| 水平扫描频率(KHz): | 30-80KHz |
| 垂直扫描频率(Hz): | 55-75Hz |
| 屏幕比例: | 16:10 |
其他功能 | |
| 附件及选件: | 3年全保 |
| OSD语言: | 英文, 法语, 西班牙, 葡萄牙, 简体中文, 繁体中文, 韩文, 俄语 |
电源功率 | |
| 耗电功率: | 最大: 36; 待机: 2W |
| 变压器: | 110~240VAC, 50/60Hz |
| 安规认证: | CUL, FCC, CE, EPA, CCC, Windows Vista |
外观参数 | |
| 重量(kg): | 3.7Kg |
| 外观色: | 黑色 |