基本参数 | |
| 液晶板类型: | TN |
| 接口类型: | VGA, DVI |
| 尺寸(英寸): | 22英寸 |
| 点距(mm): | 0.282mm |
| 平均亮度(cd/m2): | 300nits |
| 对比度: | 60000:1动态 |
| 最大色彩: | 16.7M |
| 黑白响应时间(ms): | 5ms |
技术参数 | |
| 带宽(MHz): | 165MHz |
| 可视角度(水平/垂直): | 170/160° |
| 分辨率: | 1680×1050 |
| 水平扫描频率(KHz): | 30-80KHz |
| 垂直扫描频率(Hz): | 55-75Hz |
| 屏幕比例: | 16:10 |
其他功能 | |
| 附件及选件: | 3年全保 |
| USB HUB: | 无 |
| OSD语言: | 英文,西班牙,法语,葡萄牙,俄罗斯,简体中文,繁体中文,韩文 |
| HDCP: | 支持HDCP |
电源功率 | |
| 耗电功率: | 49W |
| 变压器: | 90~240V交流, 50/60Hz |
| 安规认证: | cUL, FCC, CE, EPA, CCC , Windows Vista |
外观参数 | |
| 重量(kg): | 4.8Kg |
| 外观色: | 黑色 |
| 外观尺寸: | 506(W)x404(H)x210(D)mm |